Player search
Look up a Minecraft player's basic Mineplex stats by username.
Total wins 9,691
Total losses 9,783
Win rate 50%
| Game | Wins | Losses | Win rate | Best streak |
|---|---|---|---|---|
| Championstdm | 5 | 6 | 45% | 3 |
| Fish | 0 | 0 | — | 0 |
| Supersmashmobsteam | 0 | 0 | — | 0 |
| Speedbuilders | 0 | 7 | 0% | 0 |
| Survivalgamesteams | 0 | 0 | — | 0 |
| Halloweenhavoc | 148 | 90 | 62% | 21 |
| Domination | 4 | 4 | 50% | 2 |
| Paintball | 5,066 | 3,532 | 59% | 20 |
| Supersmashmobsdominationlegacy | 23 | 2 | 92% | 17 |
| Dragonescape | 36 | 135 | 21% | 3 |
| Championsctf | 3 | 13 | 19% | 2 |
| Blockhunt | 207 | 328 | 39% | 7 |
| Oneblock | 66 | 197 | 25% | 3 |
| Castleassault | 0 | 0 | — | 0 |
| Champions | 0 | 0 | — | 0 |
| Lobby | 0 | 0 | — | 0 |
| Bridges | 16 | 18 | 47% | 6 |
| Championskoth | 6 | 1 | 86% | 4 |
| Microbattles | 37 | 71 | 34% | 5 |
| Snowfight | 0 | 0 | — | 0 |
| Survivalgames | 1 | 58 | 2% | 1 |
| Evolution | 74 | 80 | 48% | 10 |
| Sheepquest | 73 | 57 | 56% | 8 |
| Castlesiege | 606 | 324 | 65% | 17 |
| Cakewars | 3 | 22 | 12% | 1 |
| Minestrike | 4 | 12 | 25% | 2 |
| Nano Territory | 29 | 83 | 26% | 4 |
| Runner | 67 | 98 | 41% | 5 |
| Nano Chicken Shoot | 52 | 83 | 39% | 3 |
| General | 0 | 0 | — | 0 |
| Deathtag | 92 | 97 | 49% | 12 |
| Clans | 0 | 0 | — | 0 |
| Monstermaze | 0 | 7 | 0% | 0 |
| Gladiators | 3 | 70 | 4% | 1 |
| Snake | 25 | 87 | 22% | 3 |
| Nano Snowball Trouble | 35 | 59 | 37% | 4 |
| Nano Slimeball | 68 | 44 | 61% | 6 |
| Sneakyassassins | 7 | 28 | 20% | 2 |
| Bomblobbers | 160 | 51 | 76% | 16 |
| Cakewarssolo | 0 | 0 | — | 0 |
| Christmasi | 0 | 0 | — | 0 |
| Drawmything | 0 | 0 | — | 0 |
| Halloweenhorror | 0 | 0 | — | 0 |
| Heroesofgwen | 0 | 0 | — | 0 |
| Masterbuilders | 0 | 0 | — | 0 |
| Milkthecow | 0 | 0 | — | 0 |
| Oneblockteams | 0 | 0 | — | 0 |
| Roserush | 0 | 0 | — | 0 |
| Speedbuilderspractice | 0 | 0 | — | 0 |
| Tugofwool | 0 | 0 | — | 0 |
| Witherassault | 0 | 0 | — | 0 |
| Squidshooter | 0 | 0 | — | 0 |
| Weekendbrawl | 33 | 0 | 100% | 26 |
| Spleef | 38 | 83 | 31% | 3 |
| Oneinthequiver | 11 | 63 | 15% | 1 |
| Baconbrawl | 22 | 98 | 18% | 2 |
| Nano Music Minecarts | 30 | 103 | 23% | 3 |
| Nano Knock Knock | 51 | 64 | 44% | 6 |
| Nano Parkour | 23 | 80 | 22% | 3 |
| Dragons | 92 | 170 | 35% | 4 |
| Turfwars | 131 | 171 | 43% | 9 |
| Nano Dropper | 55 | 73 | 43% | 7 |
| Supersmashmobs | 98 | 61 | 62% | 11 |
| Nano Slime Cycles | 47 | 65 | 42% | 5 |
| Nano Quick | 62 | 43 | 59% | 9 |
| Nano Grapple Knife | 47 | 70 | 40% | 4 |
| Nano Micro Battle | 28 | 74 | 27% | 3 |
| Nano Death Tag | 25 | 85 | 23% | 3 |
| Nano Splash Down | 52 | 68 | 43% | 8 |
| Nano Colour Change | 25 | 93 | 21% | 3 |
| Nano Wizards | 69 | 38 | 64% | 14 |
| Nano Spleef | 42 | 79 | 35% | 5 |
| Nano Frenzy | 30 | 79 | 28% | 3 |
| Nano Minekart | 46 | 60 | 43% | 5 |
| Nano Find Ores | 38 | 57 | 40% | 4 |
| Nano Jump Rope | 90 | 19 | 83% | 15 |
| Nano Bawk Bawk | 45 | 81 | 36% | 6 |
| Nano Copy Cat | 46 | 47 | 49% | 11 |
| Nano Gladiators | 33 | 75 | 31% | 5 |
| Nano Bomber | 83 | 57 | 59% | 8 |
| Nano Red Green Light | 21 | 98 | 18% | 5 |
| Nano Hot Potato | 21 | 73 | 22% | 2 |
| Nano Sploor | 74 | 35 | 68% | 10 |
| Nanogames | 1,267 | 1,857 | 41% | 17 |
Charts
Win rate by game (%)
XP per minute by game
Matches played by game
Cumulative XP over time
XP/min, match share, and cumulative XP come from public game history; they're empty if the player hasn't shared it.
XP efficiency
122 matches analyzed (recent)Best game for their time: Nano Quick at 241.6 XP/min (~1.9 min per match).
| Game | Matches | Avg length | Total XP | XP / min |
|---|---|---|---|---|
| Nano Quick | 1 | 1.9 min | 451 | 241.6 XP/min |
| Nano Copy Cat | 1 | 1.5 min | 241 | 160.7 XP/min |
| Nano Spleef | 1 | 1.6 min | 220 | 137.5 XP/min |
| Nano Death Tag | 1 | 3.0 min | 346 | 115.3 XP/min |
| Nanogames | 6 | 1.4 min | 937 | 114.5 XP/min |
| Halloweenhavoc | 24 | 12.1 min | 28,652 | 98.6 XP/min |
| Nano Music Minecarts | 1 | 0.8 min | 56 | 74.7 XP/min |
| Nano Slimeball | 1 | 2.7 min | 196 | 72.6 XP/min |
| Oneblock | 86 | 4.7 min | 15,348 | 38 XP/min |
XP/min uses each match's real recorded play time and experience gain from the player's game history. Games without recorded duration show "—".
Kits, maps & combinations
Click any column to sort. Default is win rate high → low; click again for low → high to surface the worst. Win rate is wins ÷ decisive games.
By kit
| Nano Wizards | — | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 min |
| Nano Dropper | — | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.5 min |
| Nano Quick | — | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2.2 min |
| Halloweenhavoc | Havoc Rogue | 24 | 22 | 2 | 91.7% | 12.1 min |
| Nanogames | — | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 1.9 min |
| Oneblock | — | 86 | 27 | 59 | 31.4% | 4.7 min |
| Nano Colour Change | — | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1.9 min |
| Nano Red Green Light | — | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.6 min |
| Nano Territory | — | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 min |
By map
| Nanogames | Whirlpool | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1.6 min |
| Nano Wizards | Orbis Harbor | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 min |
| Nano Dropper | Tetromino Chaos | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.5 min |
| Nano Quick | Cowtastrophe | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2.2 min |
| Nanogames | Pirates Harbor | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 3 min |
| Nanogames | Exemplum | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1.5 min |
| Nanogames | Cowtastrophe | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1.9 min |
| Halloweenhavoc | Spook, Spook, alles is Spook | 24 | 22 | 2 | 91.7% | 12.1 min |
| Oneblock | One Block | 86 | 27 | 59 | 31.4% | 4.7 min |
| Nano Colour Change | Icy Crevasse | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1.9 min |
| Nanogames | Stadium | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2.7 min |
| Nano Red Green Light | Hollow Jungle | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.6 min |
| Nanogames | Fruity | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.8 min |
| Nano Territory | Garden of Blocks | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 min |
By kit + map
| Nanogames | — | Whirlpool | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1.6 min |
| Nano Wizards | — | Orbis Harbor | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 min |
| Nano Dropper | — | Tetromino Chaos | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0.5 min |
| Nano Quick | — | Cowtastrophe | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2.2 min |
| Nanogames | — | Pirates Harbor | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 3 min |
| Nanogames | — | Exemplum | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1.5 min |
| Nanogames | — | Cowtastrophe | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1.9 min |
| Halloweenhavoc | Havoc Rogue | Spook, Spook, alles is Spook | 24 | 22 | 2 | 91.7% | 12.1 min |
| Oneblock | — | One Block | 86 | 27 | 59 | 31.4% | 4.7 min |
| Nano Colour Change | — | Icy Crevasse | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1.9 min |
| Nanogames | — | Stadium | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2.7 min |
| Nano Red Green Light | — | Hollow Jungle | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.6 min |
| Nanogames | — | Fruity | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.8 min |
| Nano Territory | — | Garden of Blocks | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 min |