Player search
Look up a Minecraft player's basic Mineplex stats by username.
Total wins 44
Total losses 341
Win rate 11%
| Game | Wins | Losses | Win rate | Best streak |
|---|---|---|---|---|
| Bridges | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Lobby | 0 | 0 | — | 0 |
| Nano Parkour | 1 | 1 | 50% | 1 |
| Nanogames | 3 | 45 | 6% | 1 |
| Nano Red Green Light | 0 | 3 | 0% | 0 |
| Nano Slimeball | 0 | 2 | 0% | 0 |
| Nano Copy Cat | 1 | 2 | 33% | 1 |
| Nano Chicken Shoot | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Nano Bawk Bawk | 0 | 3 | 0% | 0 |
| Nano Music Minecarts | 0 | 3 | 0% | 0 |
| Nano Wizards | 0 | 3 | 0% | 0 |
| Nano Spleef | 0 | 3 | 0% | 0 |
| Nano Grapple Knife | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Nano Frenzy | 0 | 5 | 0% | 0 |
| Nano Gladiators | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Nano Knock Knock | 0 | 2 | 0% | 0 |
| Nano Dropper | 0 | 3 | 0% | 0 |
| Nano Micro Battle | 0 | 2 | 0% | 0 |
| Nano Snowball Trouble | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Nano Minekart | 0 | 3 | 0% | 0 |
| Nano Hot Potato | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Nano Slime Cycles | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Nano Quick | 0 | 2 | 0% | 0 |
| Nano Splash Down | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Nano Colour Change | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Nano Jump Rope | 1 | 0 | 100% | 0 |
| Nano Territory | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Nano Find Ores | 0 | 1 | 0% | 0 |
| General | 0 | 0 | — | 0 |
| Survivalgames | 0 | 5 | 0% | 0 |
| Dragonescape | 34 | 237 | 13% | 2 |
| Baconbrawl | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Microbattles | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Blockhunt | 0 | 1 | 0% | 0 |
| Speedbuilders | 4 | 3 | 57% | 2 |
Charts
Win rate by game (%)
XP per minute by game
Matches played by game
Cumulative XP over time
XP/min, match share, and cumulative XP come from public game history; they're empty if the player hasn't shared it.
XP efficiency
90 matches analyzed (recent)Best game for their time: Nano Copy Cat at 154 XP/min (~1.5 min per match).
| Game | Matches | Avg length | Total XP | XP / min |
|---|---|---|---|---|
| Nano Copy Cat | 1 | 1.5 min | 231 | 154 XP/min |
| Nano Knock Knock | 1 | 0.5 min | 70 | 150 XP/min |
| Nano Minekart | 2 | 1.9 min | 182 | 98.4 XP/min |
| Speedbuilders | 8 | 10.0 min | 5,785 | 97.2 XP/min |
| Nano Parkour | 2 | 1.5 min | 98 | 66.8 XP/min |
| Nano Wizards | 1 | 2.0 min | 119 | 59.5 XP/min |
| Nanogames | 27 | 2.1 min | 1,967 | 54.4 XP/min |
| Dragonescape | 31 | 0.9 min | 1,008 | 36.6 XP/min |
| Nano Slimeball | 1 | 3.0 min | 98 | 32.7 XP/min |
| Nano Dropper | 2 | 0.5 min | 14 | 27.1 XP/min |
| Nano Music Minecarts | 2 | 0.1 min | 0 | — |
| Nano Splash Down | 1 | — | 0 | — |
| Nano Quick | 1 | — | 0 | — |
| Nano Slime Cycles | 1 | — | 0 | — |
| Nano Snowball Trouble | 1 | — | 0 | — |
| Nano Micro Battle | 1 | — | 0 | — |
| Nano Gladiators | 1 | — | 0 | — |
| Nano Frenzy | 1 | — | 0 | — |
| Nano Grapple Knife | 1 | — | 0 | — |
| Nano Spleef | 1 | — | 0 | — |
| Nano Bawk Bawk | 1 | — | 0 | — |
| Nano Chicken Shoot | 1 | — | 0 | — |
| Blockhunt | 1 | — | 0 | — |
XP/min uses each match's real recorded play time and experience gain from the player's game history. Games without recorded duration show "—".
Kits, maps & combinations
Click any column to sort. Default is win rate high → low; click again for low → high to surface the worst. Win rate is wins ÷ decisive games.
By kit
| Nano Jump Rope | — | 1 | 1 | 0 | 100.0% | — |
| Speedbuilders | — | 8 | 3 | 2 | 60.0% | 10 min |
| Nanogames | — | 22 | 1 | 20 | 4.8% | 1.5 min |
| Nano Music Minecarts | — | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0.5 min |
| Nano Quick | — | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2.7 min |
| Nano Dropper | — | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 min |
| Nano Find Ores | — | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nano Red Green Light | — | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0.5 min |
| Nano Spleef | — | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0.9 min |
| Nano Wizards | — | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 min |
| Nano Micro Battle | — | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 3.9 min |
| Nano Territory | — | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nano Bawk Bawk | — | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1.8 min |
| Nano Frenzy | — | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 4.3 min |
| Nano Minekart | — | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1.4 min |
| Nano Copy Cat | — | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1.5 min |
| Nano Colour Change | — | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nano Hot Potato | — | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nano Knock Knock | — | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Dragonescape | Jumper | 31 | 0 | 31 | 0.0% | 0.9 min |
| Nano Slimeball | — | 1 | 0 | 0 | — | — |
| Blockhunt | Leaper Hunter | 1 | 0 | 0 | — | — |
By map
| Nanogames | Skyblock | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1.5 min |
| Nano Jump Rope | Detritus | 1 | 1 | 0 | 100.0% | — |
| Speedbuilders | Snowy Sunset | 2 | 1 | 0 | 100.0% | 10.9 min |
| Speedbuilders | Rustling Birches | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 7.2 min |
| Speedbuilders | Unfound Utopia | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 8.8 min |
| Nano Music Minecarts | Polar Highlands | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.1 min |
| Nano Quick | Knight's Residence | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2.7 min |
| Nano Dropper | Cenote | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 min |
| Nano Find Ores | Terra | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nano Red Green Light | Red & Green Street | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0.5 min |
| Nano Spleef | Cloud City | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.9 min |
| Nano Wizards | Alicudi | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2 min |
| Nano Micro Battle | Tomb | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 3.9 min |
| Nano Territory | Snowstorm Pines | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nano Bawk Bawk | Flooded Quarry | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1.6 min |
| Nano Frenzy | Courtyard | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 4.7 min |
| Nano Minekart | Mediterranean Coast | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1.4 min |
| Nano Bawk Bawk | Bawk's Dungeon | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2.1 min |
| Nano Frenzy | Helix | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 3.9 min |
| Nano Copy Cat | Sweet Tooth Haven | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1.5 min |
| Nano Colour Change | Tropics | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | Deep End | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nano Music Minecarts | Lantern Falls | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.9 min |
| Nanogames | Lepidoptera Woods | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 3 min |
| Nanogames | Cyberplex | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.5 min |
| Nanogames | Milky Way | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1.9 min |
| Nanogames | Seven Seas | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.5 min |
| Nanogames | YeeHaw | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | Kalamit | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2 min |
| Nano Frenzy | Athens | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 4.9 min |
| Nano Hot Potato | Chilled | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | Front Yard | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1.5 min |
| Nanogames | Blizzaga | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nano Spleef | Colloseum | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.9 min |
| Nanogames | Half-Moon Island | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | Out Of The Woods | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nano Red Green Light | Oriental | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.4 min |
| Nano Knock Knock | Hana | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | The Tree of Life | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | Overgrown Cavern | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | Athens | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | Western Railroad | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | Whirlpool | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | Bawk's Dungeon | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | Polar Highlands | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | Bob's Farm | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nano Wizards | Hogwarts | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nano Copy Cat | Skyblock | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Speedbuilders | Westward Trail | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 9.7 min |
| Dragonescape | Steve's Swamp | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 0.9 min |
| Dragonescape | Terracola Gorge | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 0.9 min |
| Dragonescape | Fungi Galore | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.7 min |
| Dragonescape | Acropolis | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 1.4 min |
| Dragonescape | Skylands | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 0.5 min |
| Dragonescape | Sandstorm | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.4 min |
| Dragonescape | Through Hell | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0.4 min |
| Dragonescape | Lotus Crescent | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.8 min |
| Dragonescape | Into the Jungle | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.7 min |
| Dragonescape | Pirate Bay | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 min |
| Dragonescape | Maple Treeway | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.8 min |
| Dragonescape | Time Travel | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1.9 min |
| Dragonescape | Ancient Clash | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1.4 min |
| Dragonescape | A Builder's Bedroom | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.2 min |
| Nano Slimeball | Tribal | 1 | 0 | 0 | — | — |
| Nanogames | Over The Clouds | 1 | 0 | 0 | — | — |
| Speedbuilders | NeoPlex | 1 | 0 | 0 | — | 13.9 min |
| Blockhunt | Besieged | 1 | 0 | 0 | — | — |
By kit + map
| Nanogames | — | Skyblock | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1.5 min |
| Nano Jump Rope | — | Detritus | 1 | 1 | 0 | 100.0% | — |
| Speedbuilders | — | Snowy Sunset | 2 | 1 | 0 | 100.0% | 10.9 min |
| Speedbuilders | — | Rustling Birches | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 7.2 min |
| Speedbuilders | — | Unfound Utopia | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 8.8 min |
| Nano Music Minecarts | — | Polar Highlands | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.1 min |
| Nano Quick | — | Knight's Residence | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2.7 min |
| Nano Dropper | — | Cenote | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 min |
| Nano Find Ores | — | Terra | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nano Red Green Light | — | Red & Green Street | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0.5 min |
| Nano Spleef | — | Cloud City | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.9 min |
| Nano Wizards | — | Alicudi | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2 min |
| Nano Micro Battle | — | Tomb | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 3.9 min |
| Nano Territory | — | Snowstorm Pines | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nano Bawk Bawk | — | Flooded Quarry | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1.6 min |
| Nano Frenzy | — | Courtyard | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 4.7 min |
| Nano Minekart | — | Mediterranean Coast | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1.4 min |
| Nano Bawk Bawk | — | Bawk's Dungeon | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2.1 min |
| Nano Frenzy | — | Helix | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 3.9 min |
| Nano Copy Cat | — | Sweet Tooth Haven | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1.5 min |
| Nano Colour Change | — | Tropics | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | — | Deep End | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nano Music Minecarts | — | Lantern Falls | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.9 min |
| Nanogames | — | Lepidoptera Woods | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 3 min |
| Nanogames | — | Cyberplex | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.5 min |
| Nanogames | — | Milky Way | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1.9 min |
| Nanogames | — | Seven Seas | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.5 min |
| Nanogames | — | YeeHaw | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | — | Kalamit | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2 min |
| Nano Frenzy | — | Athens | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 4.9 min |
| Nano Hot Potato | — | Chilled | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | — | Front Yard | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1.5 min |
| Nanogames | — | Blizzaga | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nano Spleef | — | Colloseum | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.9 min |
| Nanogames | — | Half-Moon Island | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | — | Out Of The Woods | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nano Red Green Light | — | Oriental | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.4 min |
| Nano Knock Knock | — | Hana | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | — | The Tree of Life | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | — | Overgrown Cavern | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | — | Athens | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | — | Western Railroad | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | — | Whirlpool | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | — | Bawk's Dungeon | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | — | Polar Highlands | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nanogames | — | Bob's Farm | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nano Wizards | — | Hogwarts | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Nano Copy Cat | — | Skyblock | 1 | 0 | 1 | 0.0% | — |
| Speedbuilders | — | Westward Trail | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 9.7 min |
| Dragonescape | Jumper | Steve's Swamp | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 0.9 min |
| Dragonescape | Jumper | Terracola Gorge | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 0.9 min |
| Dragonescape | Jumper | Fungi Galore | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.7 min |
| Dragonescape | Jumper | Acropolis | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 1.4 min |
| Dragonescape | Jumper | Skylands | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 0.5 min |
| Dragonescape | Jumper | Sandstorm | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.4 min |
| Dragonescape | Jumper | Through Hell | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0.4 min |
| Dragonescape | Jumper | Lotus Crescent | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.8 min |
| Dragonescape | Jumper | Into the Jungle | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.7 min |
| Dragonescape | Jumper | Pirate Bay | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 min |
| Dragonescape | Jumper | Maple Treeway | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.8 min |
| Dragonescape | Jumper | Time Travel | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1.9 min |
| Dragonescape | Jumper | Ancient Clash | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1.4 min |
| Dragonescape | Jumper | A Builder's Bedroom | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.2 min |
| Nano Slimeball | — | Tribal | 1 | 0 | 0 | — | — |
| Nanogames | — | Over The Clouds | 1 | 0 | 0 | — | — |
| Speedbuilders | — | NeoPlex | 1 | 0 | 0 | — | 13.9 min |
| Blockhunt | Leaper Hunter | Besieged | 1 | 0 | 0 | — | — |